| Rk | Name | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alverno | 32 | 108 | 926 | 8.57 | 568 | 3555 | .101 | 834 | 7.72 | 155 | 1.44 | 1690 | 15.65 | 27 | 131 | 92 | 0.86 | 1173.5 | 10.9 |
| 2 | Aurora | 32 | 121 | 1203 | 9.94 | 568 | 3872 | .164 | 1092 | 9.02 | 168 | 1.39 | 1600 | 13.22 | 106 | 269 | 240 | 1.99 | 1611.5 | 13.3 |
| 3 | Benedictine | 32 | 113 | 1289 | 11.41 | 617 | 4128 | .163 | 1149 | 10.17 | 203 | 1.80 | 2032 | 17.98 | 71 | 241 | 192 | 1.69 | 1683.5 | 14.9 |
| 4 | Concordia Chicago | 31 | 109 | 1085 | 9.95 | 538 | 3593 | .152 | 993 | 9.11 | 127 | 1.17 | 1470 | 13.49 | 65 | 304 | 217 | 1.99 | 1429.0 | 13.1 |
| 5 | Concordia Wisconsin | 24 | 93 | 855 | 9.19 | 438 | 2989 | .140 | 756 | 8.13 | 101 | 1.09 | 1341 | 14.42 | 64 | 221 | 174 | 1.88 | 1130.5 | 12.2 |
| 6 | Dominican | 34 | 120 | 1435 | 11.96 | 586 | 4119 | .206 | 1321 | 11.01 | 205 | 1.71 | 1894 | 15.78 | 77 | 341 | 248 | 2.06 | 1887.5 | 15.7 |
| 7 | Edgewood | 35 | 132 | 1577 | 11.95 | 813 | 4896 | .156 | 1467 | 11.11 | 225 | 1.70 | 2330 | 17.65 | 56 | 279 | 196 | 1.48 | 1997.5 | 15.1 |
| 8 | Lakeland | 30 | 109 | 1120 | 10.28 | 560 | 3421 | .164 | 993 | 9.11 | 152 | 1.39 | 1607 | 14.74 | 85 | 250 | 210 | 1.93 | 1482.0 | 13.6 |
| 9 | MSOE | 29 | 104 | 1041 | 10.01 | 616 | 3900 | .109 | 961 | 9.24 | 202 | 1.94 | 1804 | 17.35 | 33 | 167 | 116 | 1.12 | 1359.5 | 13.1 |
| 10 | Maranatha | 32 | 113 | 1381 | 12.22 | 438 | 3537 | .267 | 1235 | 10.93 | 139 | 1.23 | 1531 | 13.55 | 62 | 313 | 218 | 1.93 | 1738.5 | 15.4 |
| 11 | Marian | 30 | 108 | 983 | 9.10 | 554 | 3501 | .123 | 851 | 7.88 | 131 | 1.21 | 1794 | 16.61 | 64 | 224 | 176 | 1.63 | 1290.0 | 11.9 |
| 12 | Rockford | 21 | 81 | 807 | 9.96 | 397 | 2632 | .156 | 745 | 9.20 | 144 | 1.78 | 1080 | 13.33 | 43 | 96 | 91 | 1.12 | 1042.0 | 12.9 |
| 13 | Wisconsin Lutheran | 32 | 120 | 1374 | 11.45 | 677 | 4212 | .165 | 1233 | 10.28 | 218 | 1.82 | 1883 | 15.69 | 68 | 312 | 224 | 1.87 | 1816.0 | 15.1 |

