10 minutes per game
| Rk | Name | gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Genke | Lakeland | 18 | 15 | 24.2 | 5.6 | 8.6 | 14.3 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 4.9 | 0.3 | 2.6 | 2.5 |
| 2 | K Schulz | Wis. Lutheran | 18 | 17 | 19.4 | 5.5 | 8.0 | 13.5 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 4.6 |
| 3 | R Johnson | Wis. Lutheran | 18 | 18 | 24.7 | 3.9 | 9.3 | 13.2 | 2.9 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 |
| 4 | D Buttel | Rockford | 17 | 17 | 28.7 | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 4.1 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 0.8 |
| 5 | M Kaminska | Dominican (Ill.) | 10 | - | 12.6 | 4.4 | 7.6 | 12.1 | 3.5 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.0 |
| 6 | C Cayo | Milwaukee Engr. | 17 | 17 | 37.4 | 3.4 | 7.6 | 11.0 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | E Zutz | Marian (Wis.) | 12 | 8 | 23.7 | 1.7 | 9.3 | 11.0 | 5.2 | 0.3 | 3.4 | 4.9 | 0.7 | 1.5 | 0.3 |
| 8 | J Hoernke | Alverno | 18 | 9 | 20.8 | 3.7 | 7.1 | 10.9 | 4.5 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 0.6 |
| 9 | B Mayo | Lakeland | 18 | 17 | 22.3 | 4.1 | 6.8 | 10.8 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | 2.1 |
| 10 | A Tobin | Edgewood | 18 | 18 | 27.3 | 5.6 | 5.1 | 10.7 | 3.3 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 0.4 |
| 11 | L Peterson | Maranatha Baptist | 18 | 18 | 33.2 | 2.6 | 8.1 | 10.7 | 2.9 | 0.0 | 2.1 | 4.4 | 0.5 | 1.2 | 5.8 |
| 12 | B Bylsma | Edgewood | 18 | 3 | 16.5 | 5.8 | 4.7 | 10.5 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 5.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 |
| 13 | C Calabrese | Concordia Chicago | 14 | 2 | 18.5 | 2.2 | 8.3 | 10.5 | 3.6 | 0.0 | 1.7 | 4.3 | 0.4 | 1.7 | 0.3 |
| 14 | A Schuttenhelm | Lakeland | 18 | 1 | 10.4 | 2.6 | 7.9 | 10.4 | 5.5 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 1.7 |
| 15 | L Eisner | Lakeland | 16 | - | 12.3 | 4.1 | 6.3 | 10.4 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 0.2 | 3.9 | 2.4 |
| 16 | A Davis | Lakeland | 18 | 3 | 12.2 | 3.6 | 6.5 | 10.2 | 6.9 | 0.0 | 2.4 | 4.5 | 0.5 | 2.7 | 0.7 |
| 17 | A Pyscher | Marian (Wis.) | 18 | - | 16.8 | 2.6 | 7.5 | 10.2 | 5.9 | 0.1 | 1.7 | 6.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 |
| 18 | D Henderson | Edgewood | 16 | 14 | 18.1 | 3.2 | 6.9 | 10.1 | 6.1 | 0.1 | 2.1 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 3.9 |
| 19 | B Toles | Concordia Wisconsin | 18 | - | 16.6 | 4.1 | 5.8 | 9.9 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 0.7 |
| 20 | S Budz | Dominican (Ill.) | 17 | 17 | 35.3 | 2.9 | 6.8 | 9.7 | 2.3 | 0.1 | 5.4 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 2.1 |
| 21 | K Hunzinger | Benedictine (Ill.) | 15 | 14 | 29.3 | 2.9 | 6.6 | 9.5 | 2.3 | 0.0 | 3.2 | 3.7 | 0.9 | 2.9 | 0.2 |
| 22 | B Curry | Rockford | 17 | 17 | 38.5 | 2.6 | 6.9 | 9.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 2.0 | 1.3 |
| 23 | K Kerns | Concordia (Wis.) | 18 | 18 | 29.2 | 2.7 | 6.6 | 9.4 | 3.0 | 0.0 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| 24 | J Neuberger | Wis. Lutheran | 18 | 1 | 16.8 | 4.4 | 4.8 | 9.1 | 5.0 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| 25 | L Knieps | Dominican (Ill.) | 17 | 15 | 18.5 | 3.7 | 5.4 | 9.0 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 |
| 26 | N Marks | Aurora | 12 | 4 | 17.4 | 4.8 | 4.2 | 9.0 | 6.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 2.7 |
| 27 | B Strong | Milwaukee Engr. | 17 | - | 14.4 | 4.3 | 4.6 | 8.9 | 3.4 | 0.0 | 1.1 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| 28 | K Kuehl | Wis. Lutheran | 18 | 18 | 25.2 | 4.7 | 4.2 | 8.8 | 3.1 | 0.0 | 4.1 | 3.2 | 1.3 | 3.2 | 0.3 |
| 29 | T DeLozier | Maranatha Baptist | 18 | 18 | 31.9 | 3.6 | 4.9 | 8.5 | 2.4 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | 0.7 | 2.5 | 1.0 |
| 30 | J Gooch | Aurora | 5 | - | 19.8 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 31 | K Luethe | Concordia (Wis.) | 18 | 18 | 31.3 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 3.3 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 2.2 | 0.5 |
| 32 | J Coenen | Edgewood | 17 | - | 13.8 | 3.1 | 5.3 | 8.3 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 3.6 |
| 33 | N Lawler | Rockford | 13 | 12 | 31.1 | 3.2 | 5.0 | 8.2 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 4.6 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
| 34 | K Murphy | Concordia Chicago | 16 | 11 | 22.6 | 2.8 | 5.3 | 8.1 | 4.1 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 2.7 | 0.9 |
| 35 | M Calov | Benedictine (Ill.) | 12 | 4 | 14.1 | 1.2 | 6.9 | 8.0 | 7.6 | 0.0 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 1.4 |
| 36 | C Mackey | Concordia Chicago | 17 | 7 | 29.2 | 3.3 | 4.7 | 8.0 | 3.4 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 0.3 |
| 37 | M Walker | Edgewood | 18 | 18 | 29.9 | 2.2 | 5.7 | 8.0 | 2.2 | 0.0 | 4.5 | 5.2 | 0.9 | 1.6 | 0.1 |
| 38 | A Edwards | Aurora | 12 | - | 14.8 | 3.6 | 4.3 | 7.9 | 2.7 | 0.0 | 1.6 | 5.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 |
| 39 | M Gaede | Benedictine (Ill.) | 17 | 17 | 30.5 | 2.3 | 5.6 | 7.9 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 2.7 | 0.3 |
| 40 | S Larson | Milwaukee Engr. | 17 | 17 | 25.5 | 2.9 | 5.0 | 7.8 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 |
| 41 | C Larry | Aurora | 15 | 5 | 15.1 | 4.1 | 3.7 | 7.8 | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 5.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| 42 | A Broska | Concordia Chicago | 17 | 15 | 27.4 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 4.3 | 0.4 | 1.6 | 0.2 |
| 43 | A Becker | Marian (Wis.) | 18 | 18 | 26.4 | 2.3 | 5.4 | 7.6 | 3.9 | 0.0 | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
| 44 | K Haifleigh | Benedictine (Ill.) | 17 | 15 | 26.1 | 2.4 | 5.1 | 7.6 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
| 45 | K Paciora | Dominican (Ill.) | 14 | 2 | 13.1 | 2.6 | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 |
| 46 | M Palmer | Edgewood | 14 | - | 10.6 | 2.7 | 4.6 | 7.3 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 3.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
| 47 | M Laete | Wis. Lutheran | 16 | - | 14.1 | 2.8 | 4.4 | 7.3 | 3.9 | 0.0 | 1.8 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |
| 48 | A Jensen | Alverno | 18 | 17 | 26.2 | 1.1 | 6.1 | 7.2 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 1.5 |
| 49 | A Kontowski | Alverno | 18 | 10 | 31.7 | 2.1 | 5.1 | 7.2 | 3.7 | 0.0 | 3.3 | 5.0 | 0.7 | 1.6 | 0.4 |
| 50 | A Smit | Marian (Wis.) | 18 | - | 19.3 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 1.6 |

