10 minutes per game
| Rk | Name | gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Genke | Lakeland | 26 | 22 | 25.0 | 5.6 | 8.8 | 14.4 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 5.0 | 0.2 | 2.5 | 2.3 |
| 2 | K Schulz | Wis. Lutheran | 29 | 28 | 21.0 | 5.1 | 8.9 | 14.0 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 4.2 |
| 3 | M Kaminska | Dominican (Ill.) | 14 | - | 14.4 | 5.4 | 7.4 | 12.7 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | R Johnson | Wis. Lutheran | 29 | 28 | 24.1 | 3.6 | 8.7 | 12.3 | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 1.0 | 2.6 | 1.9 |
| 5 | D Buttel | Rockford | 25 | 24 | 27.8 | 4.7 | 7.2 | 11.9 | 3.9 | 0.0 | 1.2 | 4.0 | 0.3 | 2.1 | 0.7 |
| 6 | L Peterson | Maranatha Baptist | 29 | 23 | 29.4 | 3.2 | 8.2 | 11.4 | 3.1 | 0.0 | 2.6 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 6.0 |
| 7 | A Davis | Lakeland | 24 | 3 | 12.8 | 5.1 | 6.1 | 11.2 | 6.1 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 2.9 | 0.5 |
| 8 | J Hoernke | Alverno | 25 | 15 | 20.9 | 4.0 | 7.0 | 10.9 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 0.7 |
| 9 | A Tobin | Edgewood | 25 | 25 | 26.7 | 5.4 | 5.2 | 10.7 | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 0.3 |
| 10 | C Cayo | Milwaukee Engr. | 27 | 27 | 37.4 | 3.5 | 7.2 | 10.7 | 3.0 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 1.0 | 2.6 | 2.3 |
| 11 | T DeLozier | Maranatha Baptist | 30 | 24 | 29.4 | 5.2 | 5.4 | 10.6 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 4.1 | 0.7 | 3.0 | 1.0 |
| 12 | B Mayo | Lakeland | 26 | 24 | 22.7 | 4.3 | 6.2 | 10.6 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 4.0 | 0.3 | 1.6 | 2.4 |
| 13 | A Schuttenhelm | Lakeland | 26 | 2 | 11.5 | 2.9 | 7.6 | 10.6 | 4.9 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
| 14 | L Eisner | Lakeland | 22 | - | 11.5 | 3.3 | 7.1 | 10.4 | 4.6 | 0.0 | 0.8 | 5.4 | 0.1 | 3.1 | 2.0 |
| 15 | S Budz | Dominican (Ill.) | 28 | 28 | 35.6 | 2.8 | 7.6 | 10.3 | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 3.0 | 1.6 | 2.2 | 2.0 |
| 16 | E Zutz | Marian (Wis.) | 18 | 12 | 24.3 | 1.7 | 8.4 | 10.2 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | 4.9 | 0.7 | 1.3 | 0.4 |
| 17 | B Bylsma | Edgewood | 25 | 5 | 17.6 | 4.9 | 5.1 | 10.0 | 4.7 | 0.1 | 0.9 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
| 18 | D Henderson | Edgewood | 23 | 19 | 17.0 | 3.4 | 6.5 | 9.9 | 5.7 | 0.1 | 1.7 | 3.9 | 0.4 | 1.6 | 3.1 |
| 19 | B Toles | Concordia Wisconsin | 27 | - | 16.7 | 4.2 | 5.7 | 9.9 | 3.6 | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 1.4 | 0.4 |
| 20 | B Strong | Milwaukee Engr. | 27 | - | 14.1 | 4.3 | 5.5 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 0.3 |
| 21 | K Steward | Maranatha Baptist | 29 | - | 10.8 | 4.1 | 5.5 | 9.6 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | 4.2 | 0.4 | 1.0 | 0.9 |
| 22 | K Kerns | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 28.6 | 2.5 | 6.9 | 9.5 | 3.0 | 0.0 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| 23 | A Pyscher | Marian (Wis.) | 24 | - | 16.1 | 2.5 | 6.8 | 9.3 | 5.6 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| 24 | K Kuehl | Wis. Lutheran | 29 | 29 | 25.9 | 4.6 | 4.6 | 9.2 | 2.9 | 0.0 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 2.6 | 0.3 |
| 25 | N Lawler | Rockford | 16 | 15 | 31.5 | 3.2 | 6.0 | 9.1 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 4.6 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
| 26 | K Hunzinger | Benedictine (Ill.) | 24 | 20 | 28.9 | 2.8 | 6.2 | 9.0 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | 0.7 | 2.7 | 0.1 |
| 27 | C Calabrese | Concordia Chicago | 23 | 7 | 20.3 | 2.1 | 6.8 | 8.9 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 0.4 | 2.0 | 0.2 |
| 28 | B Curry | Rockford | 25 | 25 | 38.6 | 2.2 | 6.6 | 8.9 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 3.5 | 0.7 | 2.2 | 1.4 |
| 29 | S Larson | Milwaukee Engr. | 27 | 27 | 26.5 | 3.3 | 5.5 | 8.8 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
| 30 | K Murphy | Concordia Chicago | 24 | 16 | 22.7 | 2.9 | 5.8 | 8.8 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 0.9 |
| 31 | L Knieps | Dominican (Ill.) | 26 | 22 | 17.7 | 3.7 | 4.9 | 8.5 | 3.8 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 |
| 32 | A Edwards | Aurora | 13 | - | 14.8 | 3.7 | 4.8 | 8.5 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | 4.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 |
| 33 | J Neuberger | Wis. Lutheran | 29 | 2 | 17.1 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 4.7 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
| 34 | N Marks | Aurora | 16 | 4 | 15.8 | 4.4 | 4.0 | 8.4 | 6.7 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 2.9 |
| 35 | K Luethe | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 30.7 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 2.1 | 0.3 |
| 36 | A Jensen | Alverno | 25 | 24 | 26.0 | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 |
| 37 | M Walker | Edgewood | 24 | 24 | 29.8 | 2.5 | 5.8 | 8.3 | 2.4 | 0.0 | 4.1 | 5.3 | 0.8 | 2.1 | 0.2 |
| 38 | J Coenen | Edgewood | 24 | - | 13.8 | 2.7 | 5.6 | 8.2 | 4.4 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 3.0 |
| 39 | M Calov | Benedictine (Ill.) | 17 | 6 | 13.8 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 7.7 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
| 40 | E Steuerwald | Maranatha Baptist | 30 | - | 12.5 | 2.2 | 5.7 | 7.9 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 5.3 | 0.3 | 1.9 | 0.2 |
| 41 | A Broska | Concordia Chicago | 26 | 24 | 26.0 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 4.5 | 0.3 | 1.7 | 0.2 |
| 42 | J Brown | Benedictine (Ill.) | 6 | 4 | 20.8 | 1.9 | 5.8 | 7.7 | 2.9 | 0.0 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 1.3 | 0.0 |
| 43 | A Becker | Marian (Wis.) | 26 | 26 | 25.8 | 2.1 | 5.5 | 7.7 | 4.0 | 0.0 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | 1.5 |
| 44 | C Mackey | Concordia Chicago | 26 | 11 | 26.8 | 3.2 | 4.5 | 7.6 | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 0.3 |
| 45 | K Haifleigh | Benedictine (Ill.) | 26 | 22 | 25.6 | 2.3 | 5.2 | 7.5 | 4.2 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 0.4 |
| 46 | M Wellnitz | Edgewood | 6 | - | 11.8 | 4.5 | 2.8 | 7.3 | 6.2 | 0.0 | 2.3 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 0.0 |
| 47 | A Kontowski | Alverno | 25 | 11 | 29.8 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 3.9 | 0.0 | 3.5 | 4.9 | 0.7 | 1.7 | 0.3 |
| 48 | K Paciora | Dominican (Ill.) | 21 | 6 | 14.7 | 2.6 | 4.7 | 7.2 | 5.8 | 0.4 | 1.0 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
| 49 | J Gooch | Aurora | 9 | - | 19.3 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 3.9 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
| 50 | C Larry | Aurora | 23 | 11 | 15.2 | 3.7 | 3.4 | 7.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 0.2 |

