| Rk | Name | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T DeLozier | Maranatha Baptist | 30 | 24 | 29.4 | 4.3-7.8 | 54.9 | 0.0-0.0 | - | 3.6-5.2 | 69.2 | 12.2 |
| 1 | H Fletcher | Maranatha Baptist | 30 | - | 10.4 | 0.8-2.9 | 27.6 | 0.3-1.7 | 17.6 | 0.3-0.6 | 58.8 | 2.2 |
| 1 | K Morrison | Maranatha Baptist | 30 | 24 | 30.8 | 3.7-9.6 | 38.4 | 0.6-2.3 | 25.7 | 1.8-2.5 | 72.4 | 9.8 |
| 1 | H Nelson | Maranatha Baptist | 30 | 24 | 27.0 | 3.4-8.9 | 38.2 | 0.9-3.5 | 26.4 | 0.4-0.5 | 68.8 | 8.1 |
| 1 | A Peotter | Maranatha Baptist | 30 | 24 | 32.0 | 3.8-9.0 | 42.6 | 1.3-4.8 | 27.3 | 1.5-2.4 | 63.0 | 10.5 |
| 1 | E Steuerwald | Maranatha Baptist | 30 | - | 12.5 | 0.9-2.2 | 40.3 | 0.0-0.1 | 33.3 | 0.7-1.2 | 60.0 | 2.5 |
| 7 | A Allister | Wis. Lutheran | 29 | 29 | 25.1 | 2.3-6.4 | 35.8 | 1.6-4.4 | 36.7 | 0.3-0.4 | 75.0 | 6.6 |
| 7 | K Day | Wis. Lutheran | 29 | 29 | 26.4 | 2.1-5.6 | 37.3 | 1.2-3.8 | 30.9 | 0.9-1.5 | 59.1 | 6.2 |
| 7 | S Dillon | Wis. Lutheran | 29 | - | 20.7 | 5.1-10.2 | 50.0 | 0.3-1.2 | 22.2 | 1.4-2.3 | 62.1 | 11.9 |
| 7 | R Hoft | Wis. Lutheran | 29 | - | 15.3 | 2.0-4.8 | 41.4 | 1.3-3.8 | 35.8 | 0.3-0.4 | 72.7 | 5.6 |
| 7 | R Johnson | Wis. Lutheran | 29 | 28 | 24.1 | 4.8-11.2 | 42.6 | 0.3-1.3 | 24.3 | 2.1-3.1 | 67.4 | 12.0 |
| 7 | K Kuehl | Wis. Lutheran | 29 | 29 | 25.9 | 3.0-7.0 | 43.1 | 0.7-2.1 | 31.7 | 2.5-3.4 | 72.7 | 9.1 |
| 7 | J Neuberger | Wis. Lutheran | 29 | 2 | 17.1 | 1.6-3.6 | 43.3 | 0.0-0.0 | - | 1.1-1.8 | 59.6 | 4.2 |
| 7 | L Peterson | Maranatha Baptist | 29 | 23 | 29.4 | 4.9-12.0 | 40.7 | 0.3-1.4 | 25.0 | 2.2-3.2 | 70.7 | 12.4 |
| 7 | K Schulz | Wis. Lutheran | 29 | 28 | 21.0 | 2.9-5.6 | 52.1 | 0.0-0.0 | - | 0.8-1.6 | 50.0 | 6.7 |
| 7 | K Steward | Maranatha Baptist | 29 | - | 10.8 | 1.0-3.2 | 31.2 | 0.0-0.1 | 33.3 | 0.2-0.3 | 50.0 | 2.2 |
| 17 | K Budz | Dominican (Ill.) | 28 | 26 | 33.8 | 3.7-10.1 | 36.9 | 1.7-4.6 | 36.9 | 1.9-2.5 | 75.7 | 11.0 |
| 17 | S Budz | Dominican (Ill.) | 28 | 28 | 35.6 | 4.3-8.2 | 52.6 | 0.2-0.6 | 27.8 | 2.3-3.5 | 67.0 | 11.1 |
| 17 | J Campos | Dominican (Ill.) | 28 | 7 | 12.4 | 1.1-2.7 | 39.5 | 1.0-2.5 | 40.6 | 0.3-0.3 | 88.9 | 3.4 |
| 17 | A Oliver | Dominican | 28 | 28 | 29.6 | 4.7-11.9 | 39.5 | 1.6-4.5 | 34.9 | 2.4-3.8 | 61.7 | 13.4 |
| 17 | A Reynolds | Maranatha Baptist | 28 | - | 7.4 | 0.9-2.6 | 33.8 | 0.1-0.3 | 37.5 | 0.1-0.2 | 57.1 | 2.0 |
| 17 | S Reynolds | Dominican (Ill.) | 28 | 3 | 11.6 | 0.8-2.5 | 31.4 | 0.1-0.9 | 16.0 | 0.5-0.8 | 65.2 | 2.2 |
| 23 | S Borrud | Dominican (Ill.) | 27 | - | 9.0 | 0.8-2.8 | 28.0 | 0.6-2.1 | 25.9 | 0.2-0.4 | 54.5 | 2.3 |
| 23 | C Cayo | Milwaukee Engr. | 27 | 27 | 37.4 | 6.4-12.3 | 52.0 | 0.1-0.3 | 44.4 | 4.8-6.7 | 71.7 | 17.7 |
| 23 | K Collingbourne | Milwaukee Engr. | 27 | 27 | 28.6 | 2.1-5.6 | 38.0 | 1.3-3.6 | 34.7 | 1.0-1.5 | 63.4 | 6.4 |
| 23 | T Hendrickson | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 26.2 | 3.6-8.4 | 42.3 | 1.2-2.7 | 45.8 | 1.7-2.0 | 84.9 | 10.0 |
| 23 | E Hockman | Maranatha | 27 | 1 | 7.1 | 0.2-1.0 | 18.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.7 | 52.6 | 0.7 |
| 23 | K Kerns | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 28.6 | 4.1-9.1 | 44.5 | 0.1-0.3 | 22.2 | 2.9-3.6 | 79.6 | 11.1 |
| 23 | M Laete | Wis. Lutheran | 27 | - | 13.3 | 1.5-3.3 | 45.6 | 0.0-0.0 | - | 0.5-0.7 | 70.0 | 3.6 |
| 23 | S Larson | Milwaukee Engr. | 27 | 27 | 26.5 | 3.6-9.6 | 37.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.2-1.7 | 70.2 | 8.5 |
| 23 | K Luethe | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 30.7 | 4.4-13.4 | 33.1 | 0.7-2.6 | 27.1 | 3.4-4.7 | 72.2 | 13.0 |
| 23 | A Nyssen | Dominican (Ill.) | 27 | - | 10.1 | 0.7-2.3 | 31.1 | 0.1-0.5 | 14.3 | 0.6-1.0 | 63.0 | 2.1 |
| 23 | C Parsons | Concordia (Wis.) | 27 | 25 | 29.1 | 1.8-5.3 | 34.3 | 0.3-1.1 | 22.6 | 1.9-2.9 | 66.7 | 5.8 |
| 23 | B Strong | Milwaukee Engr. | 27 | - | 14.1 | 1.5-4.5 | 32.8 | 0.3-0.9 | 28.0 | 1.5-1.9 | 78.8 | 4.7 |
| 23 | B Toles | Concordia Wisconsin | 27 | - | 16.7 | 2.4-4.9 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.9 | 68.6 | 6.2 |
| 23 | B Zietlow | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 31.7 | 3.0-7.8 | 38.1 | 1.0-3.2 | 31.0 | 2.9-3.8 | 75.7 | 9.8 |
| 37 | S Albert | Marian (Wis.) | 26 | 26 | 27.8 | 3.3-7.2 | 46.5 | 2.4-4.8 | 49.6 | 2.0-2.4 | 83.9 | 11.1 |
| 37 | A Backes | Marian (Wis.) | 26 | - | 12.1 | 1.4-4.2 | 33.0 | 1.2-3.7 | 32.3 | 0.6-0.7 | 84.2 | 4.6 |
| 37 | A Becker | Marian (Wis.) | 26 | 26 | 25.8 | 5.7-11.7 | 48.5 | 0.8-2.2 | 37.9 | 4.7-6.7 | 69.5 | 16.9 |
| 37 | A Broska | Concordia Chicago | 26 | 24 | 26.0 | 2.3-6.9 | 33.0 | 1.1-4.0 | 27.6 | 1.5-2.3 | 65.0 | 7.2 |
| 37 | A Butler | Concordia (Wis.) | 26 | 2 | 22.2 | 0.9-2.6 | 35.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.5-1.0 | 51.9 | 2.4 |
| 37 | M Gaede | Benedictine (Ill.) | 26 | 26 | 30.2 | 5.0-11.3 | 44.4 | 1.3-3.7 | 35.4 | 1.8-2.5 | 75.0 | 13.2 |
| 37 | J Genke | Lakeland | 26 | 22 | 25.0 | 4.1-9.0 | 45.9 | 0.1-0.2 | 40.0 | 3.8-6.1 | 62.7 | 12.1 |
| 37 | K Haifleigh | Benedictine (Ill.) | 26 | 22 | 25.6 | 2.1-4.3 | 48.2 | 0.0-0.1 | 50.0 | 2.4-3.7 | 63.9 | 6.6 |
| 37 | D Henrichs | Lakeland | 26 | 25 | 30.2 | 3.0-9.5 | 31.6 | 1.3-4.4 | 29.6 | 1.3-1.9 | 70.0 | 8.7 |
| 37 | D Huray | Marian (Wis.) | 26 | 26 | 25.4 | 1.3-4.1 | 33.0 | 0.2-1.3 | 17.6 | 1.3-2.1 | 64.8 | 4.3 |
| 37 | J Janczak | Milwaukee Engr. | 26 | 6 | 21.0 | 1.5-4.9 | 31.5 | 0.2-1.5 | 12.5 | 0.3-0.5 | 75.0 | 3.6 |
| 37 | T Jandrin | Lakeland | 26 | 24 | 29.4 | 2.1-5.8 | 36.0 | 1.2-3.0 | 39.2 | 0.7-0.8 | 81.0 | 6.0 |
| 37 | L Knieps | Dominican (Ill.) | 26 | 22 | 17.7 | 2.3-5.0 | 45.8 | 0.2-0.3 | 50.0 | 2.2-3.1 | 70.4 | 7.0 |
| 37 | K Koehler | Concordia Chicago | 26 | 19 | 26.1 | 2.6-7.2 | 35.6 | 1.2-3.8 | 32.3 | 0.4-0.7 | 55.6 | 6.8 |

