10 minutes per game
| Rk | Name | gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Eisner | Lakeland | 22 | - | 11.5 | 8.7-15.9 | 54.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 7.9-10.1 | 78.1 | 25.2 |
| 2 | M Kaminska | Dominican (Ill.) | 14 | - | 14.4 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 7.6-9.6 | 79.2 | 17.5 |
| 3 | A Becker | Marian (Wis.) | 26 | 26 | 25.8 | 8.8-18.2 | 48.5 | 1.3-3.5 | 37.9 | 7.2-10.4 | 69.5 | 26.1 |
| 4 | B May | Concordia Chicago | 26 | 26 | 27.8 | 4.0-11.4 | 35.4 | 0.6-2.8 | 20.0 | 6.4-8.3 | 76.7 | 15.0 |
| 5 | J Genke | Lakeland | 26 | 22 | 25.0 | 6.6-14.3 | 45.9 | 0.1-0.3 | 40.0 | 6.1-9.7 | 62.7 | 19.4 |
| 6 | B Curry | Rockford | 25 | 25 | 38.6 | 7.0-19.2 | 36.4 | 0.5-2.3 | 20.0 | 5.2-7.8 | 66.1 | 19.6 |
| 7 | C Cayo | Milwaukee Engr. | 27 | 27 | 37.4 | 6.8-13.1 | 52.0 | 0.2-0.4 | 44.4 | 5.1-7.1 | 71.7 | 18.9 |
| 8 | L Knieps | Dominican (Ill.) | 26 | 22 | 17.7 | 5.2-11.4 | 45.8 | 0.3-0.7 | 50.0 | 5.0-7.0 | 70.4 | 15.7 |
| 9 | N Lawler | Rockford | 16 | 15 | 31.5 | 3.1-7.7 | 40.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 4.9-7.6 | 64.6 | 11.1 |
| 10 | T DeLozier | Maranatha Baptist | 30 | 24 | 29.4 | 5.9-10.7 | 54.9 | 0.0-0.0 | - | 4.9-7.1 | 69.2 | 16.6 |
| 11 | N Marks | Aurora | 16 | 4 | 15.8 | 4.6-12.1 | 38.2 | 0.0-0.0 | - | 4.4-5.4 | 82.4 | 13.7 |
| 12 | K Luethe | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 30.7 | 5.8-17.5 | 33.1 | 0.9-3.4 | 27.1 | 4.4-6.1 | 72.2 | 16.9 |
| 13 | A Edwards | Aurora | 13 | - | 14.8 | 2.9-11.6 | 25.0 | 0.0-1.9 | 0.0 | 4.4-6.2 | 70.0 | 10.2 |
| 14 | A Tobin | Edgewood | 25 | 25 | 26.7 | 6.1-14.7 | 41.6 | 0.7-2.2 | 30.6 | 4.3-5.8 | 74.2 | 17.2 |
| 15 | B Strong | Milwaukee Engr. | 27 | - | 14.1 | 4.2-12.8 | 32.8 | 0.7-2.6 | 28.0 | 4.3-5.5 | 78.8 | 13.4 |
| 16 | K Paciora | Dominican (Ill.) | 21 | 6 | 14.7 | 5.7-9.2 | 62.0 | 0.0-0.0 | - | 4.3-8.4 | 50.8 | 15.7 |
| 17 | T Walsh | Benedictine (Ill.) | 25 | 23 | 32.9 | 5.6-13.3 | 42.0 | 0.2-1.2 | 16.0 | 4.2-5.4 | 78.4 | 15.6 |
| 18 | D Buttel | Rockford | 25 | 24 | 27.8 | 3.9-10.9 | 35.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 4.2-8.2 | 51.4 | 11.9 |
| 19 | A Kontowski | Alverno | 25 | 11 | 29.8 | 5.5-14.3 | 38.2 | 1.7-5.9 | 29.4 | 4.2-5.6 | 74.3 | 16.9 |
| 20 | K Kerns | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 28.6 | 5.7-12.8 | 44.5 | 0.1-0.5 | 22.2 | 4.0-5.1 | 79.6 | 15.5 |
| 21 | A Meka | Alverno | 25 | 10 | 15.2 | 4.0-8.7 | 45.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 4.0-6.5 | 61.3 | 12.0 |
| 22 | A Mirsberger | Marian (Wis.) | 26 | - | 12.6 | 2.7-8.4 | 31.9 | 0.7-3.8 | 19.4 | 3.9-5.1 | 76.2 | 10.0 |
| 23 | K Kuehl | Wis. Lutheran | 29 | 29 | 25.9 | 4.6-10.8 | 43.1 | 1.0-3.2 | 31.7 | 3.8-5.3 | 72.7 | 14.1 |
| 24 | K Hunzinger | Benedictine (Ill.) | 24 | 20 | 28.9 | 4.8-10.3 | 46.6 | 0.1-0.5 | 25.0 | 3.8-4.9 | 77.6 | 13.5 |
| 25 | K Haifleigh | Benedictine (Ill.) | 26 | 22 | 25.6 | 3.2-6.7 | 48.2 | 0.1-0.1 | 50.0 | 3.7-5.8 | 63.9 | 10.3 |
| 26 | B Zietlow | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 31.7 | 3.7-9.8 | 38.1 | 1.3-4.1 | 31.0 | 3.6-4.8 | 75.7 | 12.4 |
| 27 | M Novak | Benedictine (Ill.) | 26 | 25 | 29.0 | 4.0-10.1 | 40.0 | 1.6-4.1 | 39.0 | 3.6-4.1 | 88.3 | 13.3 |
| 28 | B Bylsma | Edgewood | 25 | 5 | 17.6 | 3.8-9.9 | 38.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 3.5-6.1 | 58.2 | 11.2 |
| 29 | B Mayo | Lakeland | 26 | 24 | 22.7 | 7.6-18.7 | 40.6 | 0.4-1.3 | 31.6 | 3.5-5.1 | 69.3 | 19.2 |
| 30 | B Reed | Aurora | 3 | - | 11.3 | 1.2-5.9 | 20.0 | 1.2-5.9 | 20.0 | 3.5-4.7 | 75.0 | 7.1 |
| 31 | R Johnson | Wis. Lutheran | 29 | 28 | 24.1 | 7.9-18.6 | 42.6 | 0.5-2.1 | 24.3 | 3.4-5.1 | 67.4 | 19.8 |
| 32 | K Rickett | Concordia Chicago | 26 | 26 | 33.1 | 5.4-17.0 | 31.7 | 2.1-8.6 | 24.3 | 3.4-4.8 | 70.9 | 16.3 |
| 33 | M Trier | Milwaukee Engr. | 24 | - | 12.1 | 3.6-10.5 | 34.2 | 0.0-0.4 | 0.0 | 3.3-5.5 | 60.0 | 10.5 |
| 34 | C Calabrese | Concordia Chicago | 23 | 7 | 20.3 | 4.5-20.0 | 22.7 | 1.9-9.6 | 19.6 | 3.3-4.5 | 73.1 | 14.2 |
| 35 | A Dylewicz | Aurora | 25 | 5 | 16.4 | 2.0-8.1 | 25.3 | 0.6-3.2 | 18.2 | 3.2-5.3 | 61.1 | 7.9 |
| 36 | A Oliver | Dominican | 28 | 28 | 29.6 | 6.4-16.1 | 39.5 | 2.1-6.1 | 34.9 | 3.2-5.2 | 61.7 | 18.1 |
| 37 | B Toles | Concordia Wisconsin | 27 | - | 16.7 | 5.9-11.7 | 50.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 3.1-4.5 | 68.6 | 14.8 |
| 38 | J Walker | Aurora | 25 | 23 | 26.9 | 3.7-13.6 | 27.1 | 1.1-4.0 | 26.9 | 3.1-5.1 | 61.2 | 11.5 |
| 39 | V Ranallo | Benedictine (Ill.) | 26 | 2 | 11.6 | 2.0-8.5 | 23.4 | 0.5-3.4 | 15.4 | 3.0-4.4 | 69.7 | 7.5 |
| 40 | L Peterson | Maranatha Baptist | 29 | 23 | 29.4 | 6.7-16.3 | 40.7 | 0.5-1.9 | 25.0 | 3.0-4.3 | 70.7 | 16.8 |
| 41 | A Smith | Aurora | 25 | 23 | 23.5 | 3.2-10.3 | 31.1 | 0.7-2.2 | 30.3 | 3.0-4.6 | 65.7 | 10.1 |
| 42 | J Bjerning | Rockford | 25 | 25 | 37.5 | 2.8-7.3 | 38.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.8 | 77.8 | 8.5 |
| 43 | A Lobue | Milwaukee Engr. | 20 | - | 17.8 | 1.8-8.1 | 22.2 | 0.1-1.0 | 11.1 | 2.9-4.8 | 60.5 | 6.6 |
| 44 | K Kennedy | Alverno | 25 | 14 | 27.0 | 3.7-10.1 | 36.5 | 0.1-0.7 | 16.7 | 2.9-4.0 | 72.1 | 10.4 |
| 45 | J Brown | Benedictine (Ill.) | 6 | 4 | 20.8 | 2.9-10.2 | 28.1 | 1.3-6.1 | 21.1 | 2.9-3.5 | 81.8 | 9.9 |
| 46 | S Albert | Marian (Wis.) | 26 | 26 | 27.8 | 4.8-10.3 | 46.5 | 3.4-6.9 | 49.6 | 2.9-3.4 | 83.9 | 15.9 |
| 47 | M Hill | Edgewood | 25 | 12 | 26.0 | 4.6-15.2 | 30.5 | 1.6-6.6 | 24.3 | 2.8-4.1 | 69.7 | 13.7 |
| 48 | T Brown | Aurora | 10 | 3 | 21.3 | 3.0-10.1 | 29.6 | 0.8-3.4 | 22.2 | 2.8-3.9 | 71.4 | 9.6 |
| 49 | S Dillon | Wis. Lutheran | 29 | - | 20.7 | 9.9-19.8 | 50.0 | 0.5-2.4 | 22.2 | 2.7-4.4 | 62.1 | 23.0 |
| 50 | A Davis | Lakeland | 24 | 3 | 12.8 | 6.0-16.2 | 36.8 | 0.4-1.0 | 37.5 | 2.7-4.5 | 60.0 | 15.1 |

