played in 60% of team games
| Rk | Name | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Peterson | Maranatha Baptist | 29 | 23 | 29.4 | 2.3 | 6.1 | 8.4 | 2.3 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 4.4 |
| 2 | K Schulz | Wis. Lutheran | 29 | 28 | 21.0 | 2.7 | 4.7 | 7.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | C Cayo | Milwaukee Engr. | 27 | 27 | 37.4 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 2.2 |
| 4 | S Budz | Dominican (Ill.) | 28 | 28 | 35.6 | 2.5 | 6.8 | 9.2 | 2.2 | 0.0 | 4.4 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
| 5 | J Genke | Lakeland | 26 | 22 | 25.0 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | B Curry | Rockford | 25 | 25 | 38.6 | 2.2 | 6.4 | 8.6 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 2.1 | 1.4 |
| 7 | B Mayo | Lakeland | 26 | 24 | 22.7 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
| 8 | D Henderson | Edgewood | 23 | 19 | 17.0 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |
| 9 | R Johnson | Wis. Lutheran | 29 | 28 | 24.1 | 2.2 | 5.3 | 7.4 | 2.0 | 0.0 | 2.8 | 2.7 | 1.0 | 1.6 | 1.1 |
| 10 | N Marks | Aurora | 16 | 4 | 15.8 | 1.8 | 1.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.1 |
| 11 | M Kohrt | Aurora | 25 | 22 | 30.0 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 1.1 |
| 12 | N Lawler | Rockford | 16 | 15 | 31.5 | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 1.1 |
| 13 | J Coenen | Edgewood | 24 | - | 13.8 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.0 |
| 14 | A Becker | Marian (Wis.) | 26 | 26 | 25.8 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 2.6 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 15 | A Jensen | Alverno | 25 | 24 | 26.0 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| 16 | S Larson | Milwaukee Engr. | 27 | 27 | 26.5 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 17 | T DeLozier | Maranatha Baptist | 30 | 24 | 29.4 | 3.8 | 4.0 | 7.8 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 2.2 | 0.8 |
| 18 | T Walsh | Benedictine (Ill.) | 25 | 23 | 32.9 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | 1.6 | 0.8 |
| 19 | K Kerns | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 28.6 | 1.8 | 5.0 | 6.8 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 20 | A Smit | Marian (Wis.) | 26 | - | 20.6 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.7 |
| 21 | L Eisner | Lakeland | 22 | - | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 |
| 22 | B Bylsma | Edgewood | 25 | 5 | 17.6 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 23 | D Buttel | Rockford | 25 | 24 | 27.8 | 3.3 | 5.0 | 8.3 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 0.5 |
| 24 | K Murphy | Concordia Chicago | 24 | 16 | 22.7 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 |
| 25 | M Calov | Benedictine (Ill.) | 17 | 6 | 13.8 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
| 26 | A Schuttenhelm | Lakeland | 26 | 2 | 11.5 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| 27 | A Peotter | Maranatha Baptist | 30 | 24 | 32.0 | 1.1 | 4.4 | 5.6 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 2.9 | 1.3 | 3.1 | 0.4 |
| 28 | J Hoernke | Alverno | 25 | 15 | 20.9 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
| 29 | A Oliver | Dominican | 28 | 28 | 29.6 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 0.4 |
| 30 | J Janczak | Milwaukee Engr. | 26 | 6 | 21.0 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 |
| 31 | S Dillon | Wis. Lutheran | 29 | - | 20.7 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 2.6 | 3.4 | 0.8 | 2.5 | 0.3 |
| 32 | M Laete | Wis. Lutheran | 27 | - | 13.3 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 32 | A Pyscher | Marian (Wis.) | 24 | - | 16.1 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 34 | K Blom | Dominican (Ill.) | 23 | 20 | 29.6 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
| 35 | K Speerschneider | Alverno | 25 | 25 | 30.7 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 0.3 |
| 36 | K Koehler | Concordia Chicago | 26 | 19 | 26.1 | 1.7 | 2.5 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.3 |
| 37 | K Luethe | Concordia (Wis.) | 27 | 27 | 30.7 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.3 |
| 38 | K Steward | Maranatha Baptist | 29 | - | 10.8 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 39 | C Watkins | Edgewood | 25 | 25 | 28.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 2.1 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 0.2 |
| 40 | K Paciora | Dominican (Ill.) | 21 | 6 | 14.7 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 41 | M Gaede | Benedictine (Ill.) | 26 | 26 | 30.2 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 0.2 |
| 41 | K Haifleigh | Benedictine (Ill.) | 26 | 22 | 25.6 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 41 | L Knieps | Dominican (Ill.) | 26 | 22 | 17.7 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| 41 | C Mackey | Concordia Chicago | 26 | 11 | 26.8 | 2.1 | 3.0 | 5.1 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 |
| 45 | M Williams | Rockford | 22 | 1 | 14.6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 46 | E Zutz | Marian (Wis.) | 18 | 12 | 24.3 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |
| 47 | N Olson | Rockford | 23 | 23 | 35.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
| 47 | K Schaeren | Alverno | 23 | 1 | 8.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| 49 | J Lipman | Benedictine (Ill.) | 24 | - | 9.6 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 50 | K Kuehl | Wis. Lutheran | 29 | 29 | 25.9 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.9 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.2 |

